Vai al contenuto della pagina.
Regione Piemonte
Accedi all'area personale
Comune di Belforte Monferrato
Seguici su
Cerca
Nascondi la navigazione
Comune di Belforte Monferrato
Amministrazione
Novità
Servizi
Vivere il Comune
Elezioni
Trasparenza amministrativa
Urbanizzazione
Tutti gli argomenti...
Seguici su
Nascondi la navigazione
Nome del Comune
Amministrazione
Novità
Servizi
Vivere Belforte Monferrato
Elezioni
Trasparenza amministrativa
Urbanizzazione
Tutti gli argomenti...
Home
/
Amministrazione trasparente
/
Pagamenti dell'amministrazione
/
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Condividi
Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Telegram
Vedi azioni
Scarica
Stampa
Invia
Argomenti
Trasparenza amministrativa
Descrizione
Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti e crediti commerciali residui, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013.
Documenti e Allegati
Documenti allegati
2° trimestre 2025 (173 KB - Pubblicato il 22/07/2025)
1° trimestre 2025 (168 KB - Pubblicato il 04/04/2025)
1° trimestre 2025
3° trimestre 2015 (124 KB - Pubblicato il 31/01/2017)
4° trimestre 2015 (123 KB - Pubblicato il 31/01/2017)
1 trimestre 2016 (121,5 KB - Pubblicato il 31/01/2017)
2° trimestre 2016 (142,5 KB - Pubblicato il 31/01/2017)
3° trimestre 2016 (110 KB - Pubblicato il 31/01/2017)
4° trimestre 2016 (144,5 KB - Pubblicato il 31/01/2017)
1° trimestre 2017 (127,5 KB - Pubblicato il 11/04/2018)
2° trimestre 2017 (185,5 KB - Pubblicato il 11/04/2018)
3° trimestre 2017 (154 KB - Pubblicato il 11/04/2018)
4° trimestre 2017 (144,5 KB - Pubblicato il 11/04/2018)
Anno 2017 (344,5 KB - Pubblicato il 11/04/2018)
1° trimestre 2018 (152,5 KB - Pubblicato il 12/02/2019)
2° trimestre 2018 (151 KB - Pubblicato il 12/02/2019)
3° trimestre 2018 (173,5 KB - Pubblicato il 12/02/2019)
4° trimestre 2018 (181 KB - Pubblicato il 12/02/2019)
anno 2018 (352 KB - Pubblicato il 13/02/2019)
Comunicazione dello stock del debito commerciale al 31/12/2018 (96,5 KB - Pubblicato il 26/04/2019)
1° trimestre 2019 (141,5 KB - Pubblicato il 14/03/2020)
2° trimestre 2019 (188 KB - Pubblicato il 14/03/2020)
3° trimestre 2019 (182 KB - Pubblicato il 14/03/2020)
4° trimestre 2019 (195,5 KB - Pubblicato il 14/03/2020)
anno 2019 (406,5 KB - Pubblicato il 14/03/2020)
1° trimestre 2020 (162,5 KB - Pubblicato il 21/07/2020)
2° trimestre 2020 (154,5 KB - Pubblicato il 21/07/2020)
Tempestività pagamenti 2020trim3 (193,5 KB - Pubblicato il 06/10/2021)
4° trimestre 2020 (222 KB - Pubblicato il 06/10/2021)
anno 2020 (256,5 KB - Pubblicato il 06/10/2021)
1° trimestre 2021 (166 KB - Pubblicato il 06/10/2021)
2° trimestre 2021 (184 KB - Pubblicato il 06/10/2021)
1° TRIMESTRE 2019 PDF (46,55 KB - Pubblicato il 08/11/2021)
1° TRIMESTRE 2019 PDF (46,55 KB - Pubblicato il 08/11/2021)
2° TRIMESTRE 2019 pdf (55,11 KB - Pubblicato il 08/11/2021)
2° TRIMESTRE 2019 pdf (55,11 KB - Pubblicato il 08/11/2021)
3° TRIMESTRE 2019 PDF (54,17 KB - Pubblicato il 08/11/2021)
4° TRIMESTRE 2019 PDF (55,48 KB - Pubblicato il 08/11/2021)
4° TRIMESTRE 2019 PDF (55,48 KB - Pubblicato il 08/11/2021)
ANNO 2019 PDF (85,33 KB - Pubblicato il 08/11/2021)
1° TRIMESTRE 2020 PDF (49,7 KB - Pubblicato il 08/11/2021)
2° TRIMESTRE 2020 PDF (47,99 KB - Pubblicato il 08/11/2021)
3° TRIMESTE 2020 PDF (52,55 KB - Pubblicato il 08/11/2021)
4° TRIMESTRE 2020 PDF (59,35 KB - Pubblicato il 08/11/2021)
ANNO 2020 PDF (70,31 KB - Pubblicato il 08/11/2021)
1° TRIMESTRE 2021 PDF (49,23 KB - Pubblicato il 25/02/2022)
2° TRIMESTRE 2021 PDF (52,43 KB - Pubblicato il 25/02/2022)
3° TRIMESTRE 2021 (50,26 KB - Pubblicato il 25/02/2022)
4° TRIMESTRE 2021 (54,22 KB - Pubblicato il 25/02/2022)
ANNUALE 2021 (83,79 KB - Pubblicato il 25/02/2022)
1° trimestre 2022 (51,38 KB - Pubblicato il 15/12/2022)
2° trimestre 2022 (50,7 KB - Pubblicato il 15/12/2022)
3° trimestre 2022 (56,09 KB - Pubblicato il 15/12/2022)
4° trimestre 2022 (55,53 KB - Pubblicato il 27/07/2023)
1° trimestre 2023 (49,46 KB - Pubblicato il 19/09/2023)
2° trimestre 2023 (54,79 KB - Pubblicato il 19/09/2023)
3° TRIMESTRE 2023 (48,93 KB - Pubblicato il 15/11/2023)
4° TRIMESTRE 2023 (57,17 KB - Pubblicato il 04/01/2024)
1 TRIMESTRE 2024 (53,46 KB - Pubblicato il 28/03/2025)
2 TRIMESTRE 2024 (55,06 KB - Pubblicato il 28/03/2025)
3 TRIMESTRE 2024 (52,38 KB - Pubblicato il 28/03/2025)
4 TRIMESTRE 2024 (55,15 KB - Pubblicato il 28/03/2025)
ANNUALE 2024 (86,57 KB - Pubblicato il 28/03/2025)
Pagina aggiornata il 22/07/2025 11:40
Indietro
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
Valuta da 1 a 5 stelle la pagina
Valuta 5 stelle su 5
Valuta 4 stelle su 5
Valuta 3 stelle su 5
Valuta 2 stelle su 5
Valuta 1 stelle su 5
Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Le indicazioni erano chiare
Le indicazioni erano complete
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente
Non ho avuto problemi tecnici
Altro
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
A volte le indicazioni non erano chiare
A volte le indicazioni non erano complete
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente
Ho avuto problemi tecnici
Altro
Indietro
Avanti
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Dettaglio
Inserire massimo 200 caratteri
Indietro
Contatta il comune
Leggi le domande frequenti
Richiedi assistenza
Chiama il numero 0143/86501 - 0143/833773
Prenota appuntamento
Problemi in città
Segnala disservizio